Монтаж каркаса и стропильной конструкции кровли из обрезной доски |
Монтаж мауэрлата | пог.м | 155 - 245 |
Монтаж стропильной системы | кв.м | 420 - 800 |
Монтаж стропильной системы с криволинейной поверхностью | коэф. | 2.0 - 4.0 |
Изготовление стропильных конструкций с применением металлических зубчатых пластин (без учета материала) | кв.м | 530 - 1100 |
Монтаж стропильных конструкций с применением металлических зубчатых пластин | кв.м | 500 - 1000 |
Монтаж стропильной системы из клееного бруса | кв.м. | от 520 |
Антисептирование пиломатериалов (огне-био защита) | кв.м. | 60 - 95 |
Устройство кровельного покрытия по фальцевой технологии из цинк-титана, меди, стали с полимерным покрытием |
Устройство гидроизоляции | кв.м | 100- 230 |
Монтаж капельника для отвода конденсата | пог.м. | 130 - 280 |
Устройство контробрешетки | кв.м | 60 - 98 |
Устройство шаговой обрешетки из доски 100 х 25 | кв.м | 80- 150 |
Устройство сплошного настила из фанеры | кв.м | 170 - 230 |
Устройство сплошной обрешетки из доски 100 х 25 | кв.м | 220 - 380 |
Устройство битумной гидроизоляции (подкладочный ковер) | кв.м | 80 - 120 |
Монтаж фальцевой кровли (медь, сталь с полимерным покрытием) | кв.м | 820 - 1300 |
Монтаж фальцевой кровли (цинк-титан) | кв.м | 870 - 1500 |
Устройство вентилируемого конька/хребта | пог.м | 520 - 780 |
Устройство невентилируемого конька/хребта | пог.м | 300 - 470 |
Устройство ендовы (двойной стоячий фальц) | пог.м | 720 - 850 |
Устройство примыкания | пог.м | 420 - 560 |
Обход трубы по фальцевой технологии | пог.м | 1250 - 1470 |
Монтаж карнизной планки | пог.м | 130 - 280 |
Монтаж декоративной планки на конек/хребет | пог.м | 150 - 230 |
Изготовление кровельных планок | пог.м. | 180 - 550 |
Прокат картин фальцевой кровли | кв.м | 50 - 90 |
Прокат арочных картин фальцевой кровли | кв.м | индивидуально |
Устройство кровельного покрытия с применением штучной черепицы |
Устройство гидроизоляции | кв.м | 100 - 230 |
Монтаж капельника для отвода конденсата | п.м. | 200 - 300 |
Устройство контробрешетки | кв.м | 60 - 98 |
Устройство шаговой обрешетки с шагом 300-350 мм | кв.м | 80 - 220 |
Устройство шаговой обрешетки с шагом 150-180 мм | кв.м | 150 - 230 |
Укладка керамической черепицы | кв.м | 460 - 980 |
Укладка керамической черепицы "бобровый хвост" | кв.м | 980 - 1000 |
Укладка цементно-песчаной черепицы | кв.м | 360 - 680 |
Укладка керамической черепицы "бобровый хвост" на криволинейной поверхности | кв.м | от 950 |
Обустройство конька | пог.м | 330 - 420 |
Обустройство хребта | пог.м | 370 - 540 |
Устройство ендовы | пог.м | 380 - 490 |
Обустройство примыкания к вертикальной поверхности | пог.м | 220 - 440 |
Обустройство примыкания к трубе | пог.м | 240 - 370 |
Обход трубы (изготовление и монтаж металлического фартука) | шт. | 8 800-13 200 |
Монтаж карнизной планки | пог.м | 130 - 280 |
Монтаж карнизной планки на криволинейной поверхности | пог.м | 190 - 420 |
Устройство кровельного покрытия с применением сланца (натурального шифера) |
Устройство гидроизоляции | кв.м | 100 - 230 |
Монтаж капельника для отвода конденсата | п.м. | 200 - 300 |
Устройство контробрешетки | кв.м | 60 - 98 |
Устройство шаговой обрешетки из доски 100 х 25 | кв.м | 80 - 220 |
Устройство сплошного настила из фанеры | кв.м | 250 - 470 |
Устройство сплошной обрешетки из доски 100 х 25 | кв.м | 200 - 245 |
Устройство битумной гидроизоляции (подкладочный ковер) | кв.м | 60 - 90 |
Монтаж сланцевой кровли на прямолинейных плоскостях | кв.м | от 1520 |
Монтаж сланцевой кровли на криволинейных плоскостях | кв.м | от 2100 |
Устройство вентилируемого конька/хребта | пог.м | 575 - 860 |
Устройство невентилируемого конька/хребта | пог.м | 330 - 420 |
Устройство ендовы (двойной стоячий фальц) | пог.м | 680 - 825 |
Устройство примыкания | пог.м | 420 - 505 |
Обход трубы по фальцевой технологии | пог.м | 1265 - 1400 |
Монтаж декоративной планки на конек/хребет | пог.м | 110 - 135 |
Устройство кровельного покрытия с применением профилированных листов (металлочерепица) |
Устройство гидроизоляции | кв.м | 100 - 230 |
Монтаж капельника для отвода конденсата | п.м. | 130 - 280 |
Устройство контробрешетки | кв.м | 60 - 98 |
Устройство шаговой обрешетки из доски 100 х 25 | кв.м | 80 - 220 |
Укладка металлочерепицы | кв.м | 250 - 470 |
Обустройство конька | пог.м | 250 - 400 |
Обустройство хребта | пог.м | 300 - 520 |
Устройство ендовы | пог.м | 440 - 610 |
Обустройство примыкания к вертикальной поверхности | пог.м | 220 - 340 |
Обустройство примыкания к трубе | пог.м | 240 - 350 |
Обход трубы (изготовление и монтаж металлического фартука) | шт. | 8800 - 13200 |
Монтаж карнизной планки | пог.м | 130 - 280 |
Устройство кровельного покрытия с применением гибкой черепицы |
Устройство гидроизоляции | кв.м | 100 - 230 |
Монтаж капельника для отвода конденсата | пог.м | 130 - 280 |
Устройство контробрешетки | кв.м | 60 - 98 |
Устройство шаговой обрешетки из доски 100 х 25 | кв.м | 80 - 150 |
Устройство сплошного настила из фанеры | кв.м | 130 - 250 |
Устройство сплошной обрешетки из доски | кв.м | 180 - 320 |
Устройство битумной гидроизоляции (подкладочный ковер) | кв.м | 60 - 80 |
Укладка гибкой черепицы | пог.м | 230 - 480 |
Обустройство конька | пог.м | 290 - 400 |
Обустройство хребта | пог.м | 300 - 520 |
Устройство ендовы | пог.м | 440 - 610 |
Обустройство примыкания к вертикальной поверхности | пог.м | 220 - 340 |
Обустройство примыкания к трубе | пог.м | 240 - 350 |
Монтаж карнизной планки | пог.м | 130 - 280 |
Подшивка карнизных и фронтонных свесов |
Устройство каркаса карнизных и фронтонных свесов (до 700 мм) | пог.м | 240 - 380 |
Подшивка карнизных и фронтонных свесов (до 700мм) пластиковыми композитными панелями | пог.м | 260 - 440 |
Подшивка карнизных и фронтонных свесов (до 700мм) доской | пог.м | 380 - 540 |
Устройство каркаса карнизных и фронтонных свесов (свыше 700 мм) | пог.м | 260 - 410 |
Подшивка карнизных и фронтонных свесов (свыше 700 мм) пластиковыми композитными панелями | пог.м | 280 - 460 |
Подшивка карнизных и фронтонных свесов (свыше 700 мм) доской | пог.м | 440 - 620 |
Покраска доски в 2 слоя | кв.м | 50 - 80 |
Утепление кровли |
Устройство каркаса под утеплитель на вертикальных стенах, перекрытиях | кв.м | 60 - 120 |
Устройство каркаса под утеплитель (толщиной 200мм) поверх несущих металлоконструкций | кв.м | 160 - 230 |
Монтаж утеплителя (толщиной 150мм, 200мм) по стропилам, до конька | кв.м | 110 - 190 |
Монтаж утеплителя ( 150 мм, 200мм с перехлестом поперек стропил толщиной 50-100 мм) по стропилам, до конька | кв.м | 180 - 250 |
Утепление фронтонов | пог.м | 180 - 310 |
Утепление мауэрлата | пог.м | 120 - 150 |
Монтаж утеплителя в хребтах | пог.м | 200 - 240 |
Монтаж утеплителя в ендовах | пог.м | 200 - 240 |
Монтаж утеплителя на перекрытиях | кв.м | 80 - 120 |
Монтаж черновых полов (поверх утепляемого перекрытия) | кв.м | 100 - 170 |
Монтаж пароизоляции (с проклейкой скотчем) | кв.м | 70 - 170 |
Устройство примыкания пароизоляции (к стенам, трубам) | пог.м | 100 - 140 |
Теплоизоляция штучных конструкций | шт. | индивидуально |
Монтаж черновой подшивки доской | кв.м | 60 - 110 |
Монтаж водосточной системы (в ходе кровельных работ) |
Монтаж креплений желоба | шт. | 80 - 110 |
Монтаж подвесных желобов | п.м. | 240 - 420 |
Монтаж водосточных стояков | п.м. | 220 - 380 |
Монтаж медных водосточных желобов и труб | п.м. | 360 - 520 |
Пайка желобов | 1 стык | 150 - 270 |
Установка мансардных окон |
Установка в ходе кровельных работ | шт. | 4200 - 5700 |
Установка в готовую кровлю | шт. | 4500 - 7500 |
Установка в фальцевую кровлю | шт. | 8000 - 22000 |
Установка чердачных лестниц | шт. | 6000-13200 |
Элементы безопасности кровли |
Установка системы снегозадержания | пог.м | 450 - 600 |
Установка кровельных мостиков на фальцевую кровлю | пог.м | 450 - 800 |
Установка кровельных мостиков с ограждением на фальцевую кровлю | пог.м | 460 - 900 |
Установка кровельных мостиков на кровлю из металлочерепицы, штучной черепицы | пог.м | 450 - 650 |
Установка кровельных мостиков с ограждением на кровлю из металлочерепицы, штучной черепицы | пог.м | 450- 650 |
Установка кровельных лестниц на фальцевую кровлю | пог.м | 470 - 570 |
Установка кровельных лестниц на кровлю из металлочерепицы | пог.м | 450 - 550 |
Монтаж снегозадерживающих крюков | шт. | 40 - 80 |
Установка пристенных лестниц | пог.м | 1000 - 1200 |