Единичные расценки по фасадным работам за квадратный метр стены |
Утепление стен фасада пенополистиролом или минватой | кв.м. | 380 |
Армирование поверхности стен сеткой и клеем с перетиркой стен клеем | кв.м. | 400 |
Армирование поверхности стен сеткой и клеем с перетиркой стен клеем | п.м. | 200 |
Грунтовка стен по клею и кирпичу | кв.м. | 70 |
Нанесение декоративной штукатурки «Кароед» и «Шубка» | кв.м. | 370 |
Окраска стен по декоративной штукатурке | кв.м. | 120 |
Штукатурка стен слоем до 30 мм (на сложных поверхностях) | кв.м. | 470 |
Штукатурка стен слоем до 30 мм (на сложных поверхностях) | п.м. | 230 |
Штукатурка стен более 30 мм | кв.м. | 590 |
Утепление фасада с созданием слоя скреплённой теплоизоляции | кв.м. | 850 |
Утепление фасада с созданием слоя скреплённой теплоизоляции | п.м. | 400 |
Монтаж штукатурной сетки | кв.м. | 190 |
Демонтаж шпатлевки со стен | кв.м. | 250 |
Грунтовка стен бетоконтактом | кв.м. | 150 |
Монтаж клинкера с затиркой швов | кв.м. | 1 000 |
Монтаж искусственного камня без затирки | кв.м. | 1 200 |
Монтаж искусственного камня с затиркой швов | кв.м. | 1 400 |
Единичные расценки за 1 погонный метр оконных откосов |
Утепление откосов | м.п. | 190 |
Армирование откосов | м.п. | 190 |
Грунтовка откосов | м.п. | 15 |
Устройство декоративной штукатурки по откосам | м.п. | 160 |
Окраска откосов | м.п. | 60 |
Штукатурка откосов до 30 мм | м.п. | 470 |
Штукатурка откосов более 30 мм | м.п. | 590 |
Монтаж штукатурной сетки на откосы | м.п. | 150 |
Грунтовка откосов бетоконтактом | м.п. | 150 |
Монтаж клинкера на откосы с затиркой | м.п. | 800 |
Монтаж искусственного камня на откосы без швов | м.п. | 960 |
Монтаж искусственного камня на откосы с затиркой швов | м.п. | 1 120 |
Единичные расценки за 1 погонный метр углов 45, 90 и 135 градусов |
Монтаж уголка и выравнивание углов клеем | м.п. | 400 |
Зарезка камня по углам 45, 90 и 135 градусов | м.п. | 190 |
Единичные расценки по монтажу сайдинга по стенам и откосам |
Монтаж обрешетки по деревянному основанию при высоте монтажа 6 м | кв.м. | 150 |
Монтаж обрешетки по деревянному основанию при высоте монтажа свыше 6 м | кв.м. | 250 |
Монтаж обрешетки по деревянному основанию при высоте более 10 м | кв.м. | 450 |
Монтаж сайдинга при высоте монтажа до 6 м | кв.м. | 300 |
Монтаж сайдинга при высоте монтажа более 6 м | кв.м. | 450 |
Монтаж сайдинга при высоте монтажа более 10 м | кв.м. | 900 |
Устройство сайдинга с обрешеткой до 6 м | кв.м. | 450 |
Устройство сайдинга с обрешеткой более 6 м | кв.м. | 700 |
Устройство сайдинга с обрешеткой более 10 м | кв.м. | 1 350 |
Обход внешнего угла | м.п. | 280 |
Обход внутреннего угла | м.п. | 300 |
Обход дверей и окон | шт. | 600 |
Обход выступающих элементов (в зависимости от сложности) | шт. | 450 |